Komputery

PCMark Vantage: produktywność

przeczytasz w 1 min.

Productivity Suite

Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 6843
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 6667
AMD Phenom II X4 965 6148
Intel Core I7 975XE 6026
AMD Phenom II X4 955 6015
Intel Core i7 870 5868
AMD Phenom II X4 945 5721
AMD Phenom II X4 925 5685
Intel Core 2 Quad Q9650 5482
Intel Core 2 Quad Q9550 5322
Intel Core I7 950 5321
Intel Core i7 860 5247
AMD Phenom II X3 720BE 5237
Intel Core 2 Duo E8600 5176
Intel Core 2 Quad Q9450 5163
AMD Phenom II X3 710 5030
Intel Core 2 Quad Q8400 4980
Intel Core 2 Duo E8500 4939
Intel Core I7 920 4882
Intel Core 2 Quad Q8300 4839
Intel Core 2 Duo E8400 4703
Intel Core 2 Quad Q8200 4698
AMD Phenom II X2 550BE 4597
Intel Core 2 Duo E8300 4541
AMD Phenom II X2 545 4501
Intel Core 2 Duo E8200 4379

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login