Komputery

PCMark Vantage: wydajność w grach

przeczytasz w 1 min.

Gaming Suite

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 9954
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 9879
Intel Core I7 975XE 9393
Intel Core i7 870 8835
Intel Core I7 950 8730
Intel Core I7 920 8220
Intel Core i7 860 7905
Intel Core i5 750 7784
AMD Phenom II X4 965 6542
AMD Phenom II X4 955 6376
Intel Core 2 Quad Q9650 6329
AMD Phenom II X4 945 6249
Intel Core 2 Quad Q9550 6090
Intel Core 2 Quad Q9450 5852
Intel Core 2 Duo E8600 5795
AMD Phenom II X4 925 5701
Intel Core 2 Duo E8500 5616
AMD Phenom II X3 720BE 5605
Intel Core 2 Quad Q8200 5535
Intel Core 2 Quad Q8300 5531
Intel Core 2 Quad Q8400 5527
Intel Core 2 Duo E8400 5436
AMD Phenom II X3 710 5396
Intel Core 2 Duo E8300 5188
AMD Phenom II X2 550BE 5089
AMD Phenom II X2 545 4954
Intel Core 2 Duo E8200 4940

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login