Ustawienia testowe
Doom (Vulkan)
1920x1080, Ustawienia ultra, TSSAA x8
nazwa karty | średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 200 162 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 199 160 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 149 130 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 120 105 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 117 102 |
AMD Radeon R9 Fury X (1050/500) | 114 98 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 93 84 |
AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 92 83 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 81 76 |
Doom (Vulkan)
2560x1440, Ustawienia ultra, TSSAA x8
nazwa karty | średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 160 144 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 157 141 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 124 111 |
AMD Radeon R9 Fury X (1050/500) | 104 94 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 99 88 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 95 86 |
AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 77 67 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 62 56 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 60 55 |
Doom (Vulkan)
3840x2160, Ustawienia ultra, TSSAA x8
nazwa karty | średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
GeForce GTX 1080 Ti (1480/1375) | 79 71 |
GeForce Titan X (1418/1250) | 77 69 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 60 53 |
AMD Radeon R9 Fury X (1050/500) | 50 43 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 45 39 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 43 37 |
AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 37 31 |