3DMark 11 - Ogólny wynik
Performance - Średni
ASUS Radeon 5870 - 10.5 | 4369 |
ASUS Radeon 5870 - 11.5 | 4545 |
ASUS GeForce GTX 470 - 257.21 | 3962 |
ASUS GeForce GTX 470 - 270.61 | 4365 |
3DMark 11 - Graphics
Performance - Średni
ASUS Radeon 5870 - 10.5 | 4062 |
ASUS Radeon 5870 - 11.5 | 4236 |
ASUS GeForce GTX 470 - 257.21 | 3784 |
ASUS GeForce GTX 470 - 270.61 | 4031 |
Jak widać, testy syntetyczne są ważne dla producentów chipów graficznych. Różnice pomiędzy starymi a nowymi edycjami sterowników bywają wyraźne – zwłaszcza w przypadku akceleratora GeForce GTX 470.
3DMark Vantage - GPU Score
Performance
ASUS Radeon 5870 - 10.5 | 18020 |
ASUS Radeon 5870 - 11.5 | 18991 |
ASUS GeForce GTX 470 - 257.21 | 14791 |
ASUS GeForce GTX 470 - 270.61 | 15450 |
Nie inaczej jest w starszym benchmarku firmy Futuremark. W teście mierzącym wydajność układu graficznego najnowsze oprogramowanie dla kart graficznych notuje zauważalnie lepsze wyniki końcowe.