Konsolowa konwersja bardzo grywalnego tytułu na XBOX'a.
ustawienia | DX9c średnio-wysokie | DX10 wysokie |
FPS view | ON | ON |
Anti-alias | none | none |
HDR | High | High |
Texture Filter | Anisotrophic-8x | Anisotrophic-8x |
Texture Resolution | High | High |
Model Quality | High | High |
Shadow Quality | Medium | High |
Shadow Resolution | Medium | High |
Motion Blur Quality | Low | Medium |
Effect Resolution | High | High |
Effect Quality | High | High |
Effect Volume | Low | High |
Lightning Quality | Medium | High |
Display Resolution | * | * |
Full Screen | ON | ON |
Vertical Sync | OFF | OFF |
Aspect Correction | OFF | OFF |
Concurrent Operations | 2 | 2 |
Concurrent Rendering | ON | ON |
Multi-GPU | OFF | OFF |
Test "Cave" zmuszeni byliśmy pominąć, gdyż ograniczeniem okazał się procesor. Karty uzyskiwały identyczną wydajność w rozdzielczości 1280x1024. Test "Snow" ukazuje już minimalną przewagę układu 8600GT w podkręconej wersji Sonic+ od Palita, oraz HiS'a IceQ Turbo. Nie zmienia to faktu, że wszystkie porównywane produkty prezentują się niemal identycznie i szukać tu odniesień do rzeczywistej wydajności w pełnej wersji gry bardzo trudno.
Przy zastosowaniu DirectX10 zdecydowanie najszybsze okazują się GeForce'y 8600GT. Po zwiększeniu jakości cieni wydajność się wyrównuje. Niestety, wszystkie karty mogą pochwalić się spadkiem wydajności do poziomu 12-10kl/s.