Najważniejsze cechy
cena * w dniu publikacji | ok. 120 zł |
typ sprzętu | Router z obsługą trybu Multi-Mode |
klasa sprzętu | do zastosowań domowych |
obsługiwane standardy sieci Wi-Fi | • 802.11n draft 2.0 • 802.11 b/g |
anteny | 2 zewnętrzne |
obsługiwane standardy ADSL | brak |
Funkcje bezpieczeństwa: | • WPA2/WPA Personal i Enterprise; • WEP 128, 64 bity; • Filtrowanie adresów MAC; • zapora SPI |
Zobacz nasz poradnik jak wybrać sprzęt sieciowy
+ Najczęstsze dylematy i wątpliwości
+ Podstawowe definicje
Kompaktowy, ma odkręcane anteny, dobra jakość wykonania Przyciski: Reset, Wi-Fi Protected Setup Diody LED na przednim panelu: • Zasilanie, • Ethernet (1-4), • zabezpieczenia, • sieć bezprzewodowa,Internet | Porty: Ethernet (1-4), zasilanie Ma dwie zewnętrzne anteny. Obsługuje tryb N. Inne ciekawe cechy: • możliwość montażu na ścianie |
Wydajność: transfer danych w trybie Wi-Fi
oznaczenia wykresów | włączone szyfrowanie WPA2/PSK bez szyfrowania | |
pakiet 743 MB | szybkość w KB na sekundę / więcej = lepiej | |
1 metr | tryb N | 4836 5501 |
tryb B/G | 2369 2374 | |
5 metrów | tryb N | 3195 3244 |
tryb B/G | 2049 2123 | |
20 metrów | tryb N | 1788 1852 |
tryb B/G | 1233 1004 | |
pakiet 369 MB | ||
1 metr | tryb N | 5477 6542 |
tryb B/G | 2456 2256 | |
5 metrów | tryb N | 2716 4013 |
tryb B/G | 1978 2058 | |
20 metrów | tryb N | 1655 1945 |
tryb B/G | 1111 1234 | |
pakiet 100 MB | ||
1 metr | tryb N | 5511 6803 |
tryb B/G | 2449 2318 | |
5 metrów | tryb N | 2765 3975 |
tryb B/G | 2111 2103 | |
20 metrów | tryb N | 1414 1312 |
tryb B/G | 1144 1285 |
Szybki w trybie N bez szyfrowania, z załączonym WPA2 także nie ma powodów do narzekań – mimo tego, że różnica sięga w szczytowym punkcie około 1300 KB/s transmisja nadal przebiega płynnie i bez zastrzeżeń.
Siła sygnału | więcej = lepiej |
1 metr | 71% |
5 metrów | 39% |
20 metrów | 25% |
Opóźnienie | mniej = lepiej [ms] |
1 metr | 1 |
5 metrów | 1 |
20 metrów | 73 |
Przykładowe zrzuty z panelu kontrolnego
Wnioski końcowe:
- stabilne transfery w trybie N na większe odległości
- prostota obsługi
- brak portu USB
» zestawienie wyników i wyróżnienia