ocena redakcji: 4.0 | |
| |
Charakterystyka | ||
aktualna cena | 4399 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
cena w dniu testów | 4399 zł | |
segment | multimedialny | |
klasa | DTR | |
klasa gabarytowa | duży | |
gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
procesor | Intel Core 2 Duo P8700 2.53 GHz, 3 MB cache | |
wielkość ekranu | 18.40 cali | |
typ ekranu | LCD, glare | |
rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli | |
karta graficza | nVIDIA GeForce GT220M | |
dysk twardy | 2x Seagate Momentus 500 GB, SATA-II, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
pamięć RAM | 4 GB, DDR23 800 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
waga | 4.20 kg | |
Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 45.8 x 30.9 x 4.7 cm | |
istotne złącza | D-Sub, HDMI, 4x USB 2.0 | |
dodatkowe funkcje i wyposażenie | Buletooth |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Asus N90SC-UZ041V
Zobacz także inne laptopy Asus