3D Mark - Time Spy (DX12)
[punkty] wynik ogólny
GeForce RTX 2080 FE Ti | 13563 |
ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING | 11637 |
Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC | 11543 |
GeForce RTX 2080 Super FE | 11509 |
GeForce RTX 2080 FE | 11082 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 9610 |
GeForce GTX 1080 Ti | 9540 |
GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS | 9425 |
Radeon VII | 9089 |
Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G | 9035 |
MSI GeForce RTX 2070 Armor | 8927 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 8654 |
Radeon RX 5700 XT | 8633 |
Radeon RX 5700 | 7861 |
GeForce RTX 2060 FE | 7829 |
Radeon RX Vega 64 | 7574 |
MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming | 7330 |
ASUS ROG GTX 1660 Ti | 6883 |
GeForce GTX 1660 | 5956 |
Radeon RX 590 | 5277 |
Radeon RX 580 | 4765 |
GeForce GTX 1060 | 4643 |
AORUS Radeon RX 570 | 4218 |
Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G | 3920 |
3D Mark - Time Spy (DX12)
[punkty] wynik układu graficznego
GeForce RTX 2080 FE Ti | 14098 |
ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING | 11800 |
Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC | 11665 |
GeForce RTX 2080 Super FE | 11596 |
GeForce RTX 2080 FE | 11099 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 9419 |
GeForce GTX 1080 Ti | 9323 |
GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS | 9224 |
Radeon VII | 8803 |
Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G | 8786 |
MSI GeForce RTX 2070 Armor | 8646 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 8358 |
Radeon RX 5700 XT | 8316 |
Radeon RX 5700 | 7491 |
GeForce RTX 2060 FE | 7439 |
Radeon RX Vega 64 | 7172 |
MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming | 6912 |
ASUS ROG GTX 1660 Ti | 6444 |
GeForce GTX 1660 | 5476 |
Radeon RX 590 | 4824 |
Radeon RX 580 | 4329 |
GeForce GTX 1060 | 4207 |
AORUS Radeon RX 570 | 3800 |
Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G | 3516 |
3D Mark - Fire Strike (DX11)
[punkty] wynik ogólny
GeForce RTX 2080 FE Ti | 27632 |
Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC | 24397 |
ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING | 24222 |
GeForce RTX 2080 Super FE | 24205 |
GeForce RTX 2080 FE | 24037 |
GeForce GTX 1080 Ti | 23754 |
Radeon VII | 23233 |
Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G | 22435 |
Radeon RX 5700 XT | 22098 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 22025 |
GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS | 20792 |
Radeon RX 5700 | 20195 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 20128 |
MSI GeForce RTX 2070 Armor | 20081 |
Radeon Vega 64 | 20072 |
MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming | 18455 |
GeForce RTX 2060 FE | 17905 |
ASUS ROG GTX 1660 Ti | 15564 |
Radeon RX 590 | 14194 |
Radeon RX 580 | 12978 |
GeForce GTX 1660 | 12627 |
AORUS Radeon RX 570 | 11760 |
GeForce GTX 1060 | 11517 |
Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G | 8491 |
3D Mark - Fire Strike (DX11)
[punkty] wynik układu graficznego
GeForce RTX 2080 FE Ti | 35023 |
ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING | 29102 |
Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC | 28873 |
GeForce RTX 2080 Super FE | 28520 |
GeForce RTX 2080 FE | 27822 |
GeForce GTX 1080 Ti | 27547 |
Radeon VII | 27450 |
Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G | 26133 |
Radeon RX 5700 XT | 25213 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 24801 |
GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS | 23482 |
Radeon Vega 64 | 22788 |
Radeon RX 5700 | 22636 |
MSI GeForce RTX 2070 Armor | 21943 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 21765 |
MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming | 20159 |
GeForce RTX 2060 FE | 19225 |
ASUS ROG GTX 1660 Ti | 16883 |
Radeon RX 590 | 16451 |
Radeon RX 580 | 14919 |
GeForce GTX 1660 | 14017 |
AORUS Radeon RX 570 | 13382 |
GeForce GTX 1060 | 12648 |
Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G | 9277 |
3DMark prawdę Ci powie? W zasadzie tak, ale wyniki z tego programu należy traktować wstępnie. Dobrze służy do sprawdzenia ogólnej wydajności i porównania na tle innych kart, ale pełny obraz dadzą nam dopiero rzeczywiste testy w grach.
W każdym razie 3DMark obiecuje nam widoczny wzrost wydajności modelu Gigabyte na tle referencyjnego 5700 XT w grach wykorzystujących DX12 i zdecydowanie mniejszy w grach DX11. Czy tak będzie w rzeczywistości?