Procesory

Testy: Crysis Warhead

przeczytasz w 1 min.

Ustawienia HIGH           

1024x768, minimalne FPS

Intel Core i5 750 33
Intel Core i7 980X 33
Intel Core I7 950 32
Intel Core I7 975XE 32
Intel Core I7 920 31
Intel Core i7 860 29
Intel Core i7 870 29
Intel Core 2 Duo E8500 24
AMD Phenom II X4 955 17
AMD Phenom II X4 965 17
Intel Core 2 Quad Q9450 17
Intel Core 2 Quad Q9550 17
Intel Core 2 Quad Q9650 17
AMD Phenom II X4 945 16
Intel Core 2 Quad Q8400 16
Intel Core 2 Quad Q8300 15
Intel Core 2 Quad Q8200 14

 

1024x768, średnie FPS

Intel Core i5 750 48
Intel Core i7 860 48
Intel Core i7 870 48
Intel Core I7 950 48
Intel Core I7 975XE 48
Intel Core i7 980X 48
Intel Core I7 920 46
Intel Core 2 Duo E8500 43
Intel Core 2 Quad Q9550 43
Intel Core 2 Quad Q9650 43
Intel Core 2 Quad Q9450 42
AMD Phenom II X4 955 41
AMD Phenom II X4 965 41
AMD Phenom II X4 945 39
Intel Core 2 Quad Q8400 38
Intel Core 2 Quad Q8300 36
Intel Core 2 Quad Q8200 35

 

1024x768, maksymalne FPS

Intel Core 2 Quad Q9650 66
Intel Core 2 Duo E8500 65
Intel Core 2 Quad Q9550 64
Intel Core I7 975XE 64
Intel Core i7 980X 64
AMD Phenom II X4 965 63
Intel Core 2 Quad Q9450 63
Intel Core i7 860 63
Intel Core i7 870 63
AMD Phenom II X4 945 62
AMD Phenom II X4 955 62
Intel Core i5 750 62
Intel Core I7 950 62
Intel Core 2 Quad Q8400 61
Intel Core I7 920 61
Intel Core 2 Quad Q8200 60
Intel Core 2 Quad Q8300 60

 

1280x1024, minimalne FPS

Intel Core i7 980X 33
Intel Core I7 975XE 32
Intel Core I7 950 31
Intel Core i7 870 29
Intel Core i5 750 27
Intel Core i7 860 27
Intel Core I7 920 27
Intel Core 2 Duo E8500 22
Intel Core 2 Quad Q9650 22
AMD Phenom II X4 965 21
Intel Core 2 Quad Q9550 21
Intel Core 2 Quad Q8400 20
Intel Core 2 Quad Q9450 20
AMD Phenom II X4 945 19
AMD Phenom II X4 955 19
Intel Core 2 Quad Q8200 19
Intel Core 2 Quad Q8300 19

 

1280x1024, średnie FPS

Intel Core I7 950 41
Intel Core I7 975XE 41
Intel Core i7 980X 41
Intel Core i5 750 40
Intel Core i7 860 40
Intel Core i7 870 40
Intel Core I7 920 40
Intel Core 2 Duo E8500 38
Intel Core 2 Quad Q9650 38
AMD Phenom II X4 945 37
AMD Phenom II X4 955 37
AMD Phenom II X4 965 37
Intel Core 2 Quad Q9550 36
Intel Core 2 Quad Q9450 35
Intel Core 2 Quad Q8300 34
Intel Core 2 Quad Q8400 34
Intel Core 2 Quad Q8200 33

 

1280x1024, maksymalne FPS

AMD Phenom II X4 965 55
Intel Core 2 Duo E8500 55
Intel Core 2 Quad Q8400 55
Intel Core 2 Quad Q9450 55
Intel Core 2 Quad Q9550 55
Intel Core 2 Quad Q9650 55
Intel Core i7 980X 55
AMD Phenom II X4 945 54
AMD Phenom II X4 955 54
Intel Core I7 920 54
Intel Core I7 975XE 54
Intel Core 2 Quad Q8200 53
Intel Core 2 Quad Q8300 53
Intel Core i7 860 52
Intel Core I7 950 52
Intel Core i5 750 51
Intel Core i7 870 51

 

1680x1050, minimalne FPS

Intel Core i7 870 20
Intel Core i7 980X 20
Intel Core I7 975XE 19
Intel Core i5 750 18
Intel Core i7 860 18
Intel Core 2 Duo E8500 17
Intel Core 2 Quad Q9650 17
Intel Core I7 920 17
Intel Core 2 Quad Q9550 16
Intel Core I7 950 16
AMD Phenom II X4 965 15
Intel Core 2 Quad Q9450 15
AMD Phenom II X4 945 14
AMD Phenom II X4 955 14
Intel Core 2 Quad Q8400 14
Intel Core 2 Quad Q8200 13
Intel Core 2 Quad Q8300 13

 

1680x1050, średnie FPS

Intel Core I7 975XE 34
Intel Core i7 980X 34
Intel Core 2 Quad Q9650 33
Intel Core i5 750 33
Intel Core i7 860 33
Intel Core i7 870 33
Intel Core I7 920 33
Intel Core I7 950 33
AMD Phenom II X4 955 32
AMD Phenom II X4 965 32
Intel Core 2 Duo E8500 32
Intel Core 2 Quad Q9550 32
AMD Phenom II X4 945 31
Intel Core 2 Quad Q9450 31
Intel Core 2 Quad Q8300 30
Intel Core 2 Quad Q8400 30
Intel Core 2 Quad Q8200 29

 

1680x1050, maksymalne FPS

Intel Core i7 980X 46
AMD Phenom II X4 965 45
Intel Core 2 Duo E8500 45
Intel Core 2 Quad Q9450 45
Intel Core 2 Quad Q9550 45
Intel Core 2 Quad Q9650 45
Intel Core I7 975XE 45
AMD Phenom II X4 945 44
AMD Phenom II X4 955 44
Intel Core 2 Quad Q8400 44
Intel Core I7 920 44
Intel Core I7 950 44
Intel Core 2 Quad Q8200 43
Intel Core 2 Quad Q8300 43
Intel Core i5 750 42
Intel Core i7 860 42
Intel Core i7 870 42

 
 

Ustawienia VERY HIGH           

1280x1024, minimalne FPS

Intel Core I7 920 15
Intel Core I7 950 15
Intel Core I7 975XE 15
Intel Core i7 980X 15
AMD Phenom II X4 945 14
AMD Phenom II X4 955 14
AMD Phenom II X4 965 14
Intel Core 2 Duo E8500 14
Intel Core 2 Quad Q9650 14
Intel Core i5 750 14
Intel Core i7 860 14
Intel Core i7 870 14
Intel Core 2 Quad Q9550 13
Intel Core 2 Quad Q8300 12
Intel Core 2 Quad Q8400 12
Intel Core 2 Quad Q9450 12
Intel Core 2 Quad Q8200 11

 

1280x1024, średnie FPS

Intel Core i5 750 29
Intel Core i7 860 29
Intel Core i7 870 29
Intel Core I7 920 29
Intel Core I7 950 29
Intel Core I7 975XE 29
Intel Core i7 980X 29
Intel Core 2 Duo E8500 28
Intel Core 2 Quad Q9650 28
AMD Phenom II X4 945 27
AMD Phenom II X4 955 27
AMD Phenom II X4 965 27
Intel Core 2 Quad Q8300 27
Intel Core 2 Quad Q8400 27
Intel Core 2 Quad Q9450 27
Intel Core 2 Quad Q9550 27
Intel Core 2 Quad Q8200 26

 

1280x1024, maksymalne FPS

AMD Phenom II X4 945 36
AMD Phenom II X4 955 36
AMD Phenom II X4 965 36
Intel Core 2 Duo E8500 36
Intel Core 2 Quad Q8200 36
Intel Core 2 Quad Q8300 36
Intel Core 2 Quad Q8400 36
Intel Core 2 Quad Q9450 36
Intel Core 2 Quad Q9550 36
Intel Core 2 Quad Q9650 36
Intel Core i5 750 36
Intel Core i7 860 36
Intel Core i7 870 36
Intel Core I7 920 36
Intel Core I7 950 36
Intel Core I7 975XE 36
Intel Core i7 980X 36

 

1680x1050, minimalne FPS

Intel Core i5 750 16
Intel Core i7 860 16
Intel Core i7 870 16
Intel Core I7 950 16
Intel Core I7 975XE 16
Intel Core i7 980X 16
AMD Phenom II X4 965 15
AMD Phenom II X4 955 14
Intel Core I7 920 14
AMD Phenom II X4 945 13
Intel Core 2 Quad Q9550 13
Intel Core 2 Quad Q9650 13
Intel Core 2 Duo E8500 12
Intel Core 2 Quad Q8300 12
Intel Core 2 Quad Q8400 12
Intel Core 2 Quad Q9450 12
Intel Core 2 Quad Q8200 11

 

1680x1050, średnie FPS

AMD Phenom II X4 965 24
Intel Core 2 Duo E8500 24
Intel Core i5 750 24
Intel Core i7 860 24
Intel Core i7 870 24
Intel Core I7 920 24
Intel Core I7 950 24
Intel Core I7 975XE 24
Intel Core i7 980X 24
AMD Phenom II X4 945 23
AMD Phenom II X4 955 23
Intel Core 2 Quad Q8200 23
Intel Core 2 Quad Q8300 23
Intel Core 2 Quad Q8400 23
Intel Core 2 Quad Q9450 23
Intel Core 2 Quad Q9550 23
Intel Core 2 Quad Q9650 23

 

1680x1050, maksymalne FPS

AMD Phenom II X4 945 29
AMD Phenom II X4 955 29
AMD Phenom II X4 965 29
Intel Core 2 Duo E8500 29
Intel Core 2 Quad Q8200 29
Intel Core 2 Quad Q8300 29
Intel Core 2 Quad Q8400 29
Intel Core 2 Quad Q9450 29
Intel Core 2 Quad Q9550 29
Intel Core 2 Quad Q9650 29
Intel Core i5 750 29
Intel Core i7 860 29
Intel Core i7 870 29
Intel Core I7 920 29
Intel Core I7 950 29
Intel Core I7 975XE 29
Intel Core i7 980X 29

 

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login