Procesory

Testy: Crysis

przeczytasz w 1 min.

Ustawienia HIGH           

1024x768, minimalne FPS

Intel Core i7 980X 37
AMD Phenom II X2 550 36
Intel Core i5 661 36
ADM Phenom II X4 965 35
Intel Core 2 Duo E8500 34
AMD Athlon II X2 250 33
Intel Core 2 Duo E7500 32
Intel Core i3 530 32
AMD Athlon II X2 620 29

 

1024x768, średnie FPS

AMD Phenom II X2 550 57
ADM Phenom II X4 965 56
Intel Core i5 661 55
Intel Core i7 980X 55
AMD Athlon II X2 250 52
Intel Core 2 Duo E8500 52
Intel Core i3 530 47
Intel Core 2 Duo E7500 43
AMD Athlon II X2 620 42

 

1024x768, maksymalne FPS

ADM Phenom II X4 965 80
Intel Core i7 980X 80
Intel Core i5 661 79
Intel Core i3 530 78
Intel Core 2 Duo E8500 76
AMD Athlon II X2 250 68
AMD Phenom II X2 550 66
Intel Core 2 Duo E7500 64
AMD Athlon II X2 620 62

 

1280x1024, minimalne FPS

AMD Athlon II X2 250 32
AMD Phenom II X2 550 32
Intel Core i7 980X 32
Intel Core 2 Duo E7500 31
Intel Core i5 661 31
Intel Core 2 Duo E8500 30
Intel Core i3 530 30
ADM Phenom II X4 965 29
AMD Athlon II X2 620 28

 

1280x1024, średnie FPS

Intel Core i7 980X 52
ADM Phenom II X4 965 51
Intel Core i5 661 51
Intel Core 2 Duo E8500 50
Intel Core i3 530 46
AMD Athlon II X2 250 44
AMD Phenom II X2 550 44
Intel Core 2 Duo E7500 43
AMD Athlon II X2 620 41

 

1280x1024, maksymalne FPS

Intel Core i7 980X 74
ADM Phenom II X4 965 73
Intel Core 2 Duo E8500 73
Intel Core i5 661 73
Intel Core i3 530 69
AMD Athlon II X2 250 66
AMD Phenom II X2 550 66
Intel Core 2 Duo E7500 63
AMD Athlon II X2 620 62

 

1680x1050, minimalne FPS

Intel Core i7 980X 34
Intel Core i5 661 33
ADM Phenom II X4 965 32
Intel Core 2 Duo E8500 29
Intel Core i3 530 27
AMD Athlon II X2 250 20
AMD Phenom II X2 550 20
Intel Core 2 Duo E7500 18
AMD Athlon II X2 620 15

 

1680x1050, średnie FPS

Intel Core i7 980X 45
ADM Phenom II X4 965 42
Intel Core 2 Duo E8500 42
Intel Core i5 661 42
Intel Core i3 530 40
AMD Athlon II X2 250 39
AMD Phenom II X2 550 39
Intel Core 2 Duo E7500 38
AMD Athlon II X2 620 37

 

1680x1050, maksymalne FPS

Intel Core i7 980X 59
ADM Phenom II X4 965 58
Intel Core 2 Duo E8500 58
AMD Athlon II X2 250 57
AMD Phenom II X2 550 57
Intel Core i5 661 57
Intel Core 2 Duo E7500 56
AMD Athlon II X2 620 55
Intel Core i3 530 45

 
 

Ustawienia VERY HIGH           

1280x1024, minimalne FPS

ADM Phenom II X4 965 19
Intel Core i5 661 19
Intel Core i7 980X 19
Intel Core i3 530 18
Intel Core 2 Duo E7500 17
Intel Core 2 Duo E8500 17
AMD Athlon II X2 250 16
AMD Phenom II X2 550 16
AMD Athlon II X2 620 12

 

1280x1024, średnie FPS

Intel Core i7 980X 29
AMD Athlon II X2 250 28
AMD Phenom II X2 550 28
ADM Phenom II X4 965 28
Intel Core 2 Duo E7500 28
Intel Core 2 Duo E8500 28
Intel Core i3 530 28
Intel Core i5 661 28
AMD Athlon II X2 620 27

 

1280x1024, maksymalne FPS

AMD Athlon II X2 250 43
AMD Phenom II X2 550 43
Intel Core 2 Duo E7500 43
Intel Core 2 Duo E8500 43
Intel Core i7 980X 43
ADM Phenom II X4 965 42
Intel Core i3 530 42
Intel Core i5 661 42
AMD Athlon II X2 620 33

 

1680x1050, minimalne FPS

ADM Phenom II X4 965 16
Intel Core 2 Duo E8500 16
Intel Core i5 661 16
Intel Core i7 980X 16
Intel Core i3 530 14
AMD Athlon II X2 250 13
AMD Phenom II X2 550 13
Intel Core 2 Duo E7500 13
AMD Athlon II X2 620 11

 

1680x1050, średnie FPS

AMD Athlon II X2 250 23
AMD Phenom II X2 550 23
ADM Phenom II X4 965 23
Intel Core 2 Duo E7500 23
Intel Core 2 Duo E8500 23
Intel Core i3 530 23
Intel Core i5 661 23
Intel Core i7 980X 23
AMD Athlon II X2 620 22

 

1680x1050, maksymalne FPS

AMD Athlon II X2 620 33
Intel Core 2 Duo E7500 33
Intel Core 2 Duo E8500 33
Intel Core i7 980X 33
AMD Athlon II X2 250 32
AMD Phenom II X2 550 32
ADM Phenom II X4 965 32
Intel Core i3 530 32
Intel Core i5 661 32

 

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login