Karty graficzne

Testy: 3DMark Vantage, 3DMark 11

przeczytasz w 1 min.

3DMark Vantage

3DMark Vantage

3DMark Vantage - GPU Score
Performance

NV GeForce GTX 690 4GB (915/1500) 46714
Gigabyte GTX 590 3GB (608/854) 36104
AMD HD 6990 4GB (880/1250) 36042
Asus HD 7970 MP 3GB (1050/1650) 35555
MSI GTX 680 Lightning 2GB (1111/1502) 35360
AMD HD 7970 GHz Edition 3GB (1000/1500) 34977
NV GeForce GTX 680 2GB (1006/1500) 33738
GeForce GTX 670 2GB (915/1500) 30903
Gigabyte HD 7950 WFX3 3GB (900/1250) 29787
Zotac GTX 580 1,5GB AMP! (815/1026) 26812

Pierwszy test, w którym przedstawiamy wam możliwości topowego akceleratora firmy Asus to 3DMark Vantage. Karta znalazła się wysoko na wykresie, pokonując podkręconego MSI GTX-a 680 i zajmując miejsce za konstrukcjami dwurdzeniowymi.

3DMark 11

3DMark 11

3DMark 11 - Ogólny wynik
Performance - Średni

NV GeForce GTX 690 4GB (915/1500) 13137
MSI GTX 680 Lightning 2GB (1111/1502) 9630
AMD HD 6990 4GB (880/1250) 9576
Gigabyte GTX 590 3GB (608/854) 9016
Asus HD 7970 MP 3GB (1050/1650) 8898
NV GeForce GTX 680 2GB (1006/1500) 8613
AMD HD 7970 GHz Edition 3GB (1000/1500) 8470
GeForce GTX 670 2GB (915/1500) 7601
Gigabyte HD 7950 WFX3 3GB (900/1250) 7300
Zotac GTX 580 1,5GB AMP! (815/1026) 6754

3DMark 11 - Graphics
Performance - Średni

NV GeForce GTX 690 4GB (915/1500) 17026
AMD HD 6990 4GB (880/1250) 10777
MSI GTX 680 Lightning 2GB (1111/1502) 10437
Gigabyte GTX 590 3GB (608/854) 9538
Asus HD 7970 MP 3GB (1050/1650) 9330
NV GeForce GTX 680 2GB (1006/1500) 9007
AMD HD 7970 GHz Edition 3GB (1000/1500) 8958
GeForce GTX 670 2GB (915/1500) 7698
Gigabyte HD 7950 WFX3 3GB (900/1250) 7228
Zotac GTX 580 1,5GB AMP! (815/1026) 6672

 

Nieco słabiej Asus Radeon 7970 Matrix Platinum wypadł w nowszej wersji programu 3DMark 11. Nie udało się pokonać droższego GeForce'a GTX 680 firmy MSI, ale za to z wersją standardową nowość Asusa nie miała większych problemów.

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login