Shogun 2
Shogun 2 - DX11
1680x1050, Maks. Detale, AF x16
XFX Radeon 7970 Black Edition DD 3GB (1000/1425) | 93 58 |
Asus Radeon 7970 3GB (925/1375) | 90 57 |
GeForce GTX 580 1,5GB (772/1002) | 61 40 |
Radeon HD 6970 2GB (880/1375) | 57 39 |
Radeon HD 6950 2GB (800/1200) | 50 34 |
Zotac GeForce GTX 570 1,28GB (732/950) | 46 32 |
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
Shogun 2 - DX11
1920x1080, Maks. Detale, AF x16
XFX Radeon 7970 Black Edition DD 3GB (1000/1425) | 78 54 |
Asus Radeon 7970 3GB (925/1375) | 75 52 |
GeForce GTX 580 1,5GB (772/1002) | 51 36 |
Radeon HD 6970 2GB (880/1375) | 51 35 |
Radeon HD 6950 2GB (800/1200) | 44 31 |
Zotac GeForce GTX 570 1,28GB (732/950) | 40 29 |
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
Shogun 2, jak na grę strategiczną, potrafi przydusić nawet nowsze układy graficzne i procesory. Do zagwarantowania płynnej rozgrywki potrzebne są karty z najnowszych generacji. Bohater testu zdał go na piątkę, oferując płynny obraz w najwyższych detalach graficznych i pokonując resztę stawki.
Stalker: Zew Prypeci
STALKER: Zew Prypeci - DX11
1680x1050, Maks. Detale, AA x4, AF x16
XFX Radeon 7970 Black Edition DD 3GB (1000/1425) | 110 93 |
Asus Radeon 7970 3GB (925/1375) | 104 86 |
GeForce GTX 580 1,5GB (772/1002) | 89 81 |
Zotac GeForce GTX 570 1,28GB (732/950) | 80 70 |
Radeon HD 6970 2GB (880/1375) | 70 63 |
Radeon HD 6950 2GB (800/1200) | 65 54 |
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
STALKER: Zew Prypeci - DX11
1920x1080, Maks. Detale, AA x4, AF x16
XFX Radeon 7970 Black Edition DD 3GB (1000/1425) | 91 82 |
Asus Radeon 7970 3GB (925/1375) | 88 70 |
GeForce GTX 580 1,5GB (772/1002) | 81 67 |
Zotac GeForce GTX 570 1,28GB (732/950) | 69 63 |
Radeon HD 6970 2GB (880/1375) | 65 60 |
Radeon HD 6950 2GB (800/1200) | 59 54 |
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
XFX Radeon HD 7970 Black Edition Double Dissipation pokazał tutaj klasę, pokonując wszystkie jednordzeniowe akceleratory. W ostatniej części Stalkera widać potencjał najnowszej generacji Radeonów. Nowa architektura pozwala osiągać dużo lepszą wydajność w porównaniu do rodziny kart HD 6000 oraz GeForce GTX 500.