Procesory

Sandra: Multi-Media Double

przeczytasz w 1 min.
Intel Core i7 975 3.33 GHz 62890
Intel Core i7 965 3.2 GHz 60310
Intel Core i7 950 3.06 GHz 57830
Intel Core i7 940 2.93 GHz 56210
Intel Core i7 920 2.66 Ghz 50920
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 32021
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 31701
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 30250
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 30000
AMD Phenom II X4 955 BE 29920
AMD Phenom II X4 945 28200
AMD Phenom II X4 945 AM2 28160
AMD Phenom II X4 945 AM3 28130
AMD Phenom II X4 925 26180
AMD Phenom II X4 810 AM2 24360
AMD Phenom II X4 910 24350
AMD Phenom II X4 810 AM3 24320
AMD Phenom II X4 805 AM3 23420
AMD Phenom II X4 905e AM3 23420
AMD Phenom II X4 805 AM2 23410
AMD Phenom II X4 905e AM2 23290
AMD Phenom II X3 720 AM3 19710
AMD Phenom II X3 720 AM2 19690
AMD Phenom II X3 710 AM2 18280
AMD Phenom II X3 710 AM3 18260
AMD Phenom II X3 705e AM3 17610
AMD Phenom II X3 705e AM2 17510
AMD Phenom II X2 550 AM3 14520
AMD Phenom II X2 550 AM2 14490
AMD Athlon II X2 250 AM3 14040
AMD Athlon II X2 250 AM2 13980

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login