Procesory

Sandra: Multi-Media Float

przeczytasz w 1 min.
Intel Core i7 975 3.33 GHz 120410
Intel Core i7 965 3.2 GHz 115420
Intel Core i7 950 3.06 GHz 110970
Intel Core i7 940 2.93 GHz 106120
Intel Core i7 920 2.66 Ghz 95140
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 55064
AMD Phenom II X4 955 BE 55030
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 53430
AMD Phenom II X4 945 AM3 51525
AMD Phenom II X4 945 AM2 51520
AMD Phenom II X4 945 51460
AMD Phenom II X4 925 48107
AMD Phenom II X4 810 AM2 44690
AMD Phenom II X4 910 44560
AMD Phenom II X4 810 AM3 44510
AMD Phenom II X4 905e AM3 42960
AMD Phenom II X4 805 AM3 42940
AMD Phenom II X4 805 AM2 42930
AMD Phenom II X4 905e AM2 42800
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 38369
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 37985
AMD Phenom II X3 720 AM3 36070
AMD Phenom II X3 720 AM2 35908
AMD Phenom II X3 710 AM3 33495
AMD Phenom II X3 710 AM2 33415
AMD Phenom II X3 705e AM3 32200
AMD Phenom II X3 705e AM2 32100
AMD Phenom II X2 550 AM3 26610
AMD Phenom II X2 550 AM2 26520
AMD Athlon II X2 250 AM3 25750
AMD Athlon II X2 250 AM2 25690

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login