Ustawienia testowe
Rise of the Tomb Raider
1920x1080, Ustawienia bardzo wysokie, FXAA
nazwa karty | średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 64 55 |
Gigabyte GTX 1060 (1620/2002) | 64 54 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 61 51 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 57 51 |
AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 56 50 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 52 46 |
AMD Radeon R9 290X (1000/1250) | 51 46 |
GeForce GTX 960 (1126/1750) | 45 40 |
AMD Radeon R9 380 (970/1375) | 37 32 |
Rise of the Tomb Raider
2560x1440, Ustawienia bardzo wysokie, FXAA
nazwa karty | średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
Gigabyte GTX 1060 (1620/2002) | 48 42 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 46 41 |
GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 45 40 |
AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 40 34 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 39 33 |
Radeon RX 480 (1120/2000) | 35 28 |
AMD Radeon R9 290X (1000/1250) | 34 28 |
Dzięki podniesionemu zegarowi rdzenia karta Gigabyte w Rise of the Tomb Raider uzyskała prawie identyczny rezultat jak GTX 980 (w rozdzielczośći FullHD), a w QHD nawet ją wyprzedziła. Względem referencyjnej konstrukcji testowana konstrukcja uzyskała średnio wyniki lepsze o 5%.