Karty graficzne

3DMark Fire Strike

przeczytasz w 1 min.

3DMark Fire Strike

3DMark
Fire Strike

Radeon R9 280X 3GB (1000/1500) 6940
GeForce GTX 770 2GB (1046/1753) 6673
Gigabyte HD 7950 3GB (850/1250) 6009
GeForce GTX 760 2GB (980/1502) 5297
Radeon R9 270X 2GB (1050/1400) 5262
Radeon R9 270 2GB (925/1400) 4954
GeForce GTX 660 Ti 2GB (915/1502) 4830
Sapphire R7 265 2GB (925/1400) 4528
Asus GTX 660 2GB (980/1502) 4387
Zotac GTX 650 Ti BOOST 2GB (980/1502) 3824
Zotac GTX 750 Ti 2GB OC (1046/1350) 3821
GeForce GTX 750 Ti 2GB (1020/1350) 3799
MSI GTX 750 1GB TF (1085/1253) 3519
Radeon R7 260X 2GB (1100/1625) 3512
GeForce GTX 750 1GB (1020/1250) 3410
Radeon R7 260 1GB (1000/1500) 3221
GeForce GTX 650 Ti 1GB (915/1350) 3190

GeForce GTX 750 Ti wygenerował wynik wynoszący ok. 3800 punktów, o włos gorszy od GeForce GTX 650 Ti BOOST i zauważalnie słabszy od Radeona R7 265. W przypadku wolniejszego brata GeForce GTX 750 w 3DMark FireStrike mieliśmy ok. 3400 punktów, co oznacza gorszy rezultat w porównaniu do Radeona R7 260X.

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login