Brother MFC-J6510DW
Technologia | Atramentowa |
LCD (ekran) | Tak, 8,3 cm |
Podajnik papieru | 250 arkuszy |
Podajnik wielofunkcyjny | Do 1 arkuszy |
Podajnik dokumentów ADF | 35 arkuszy |
Odbiornik papieru | 50 arkuszy |
Formaty papieru | A3,A4,LTR,LGL,EXE,A5,A6,Postcard,koperty + dodatkowe rozmiary |
Gramatury papieru | 60-220 g/m2 (z podajnika ręcznego 285 g/m2) |
Interfejs standardowy | • 10/100 Ethernet Base TX • 802.11b wireless |
Pamięć (RAM) | 64 MB |
Prędkość faksu | 33,600 bps |
Podwójny dostęp | Tak |
Szybki skan | Prędkość dla A4 - 4 sek. |
Pamięć wg. stron | 400 stron |
Szybkie wybieranie | 100 numerów |
Wybieranie grupowe | 6 grup |
Tryb korekcji błędów ECM | Tak |
PC-FAX Windows® | Tak |
Prędkość druku | • Mono Do 35 str./min • Kolor Do 27 str./min |
Rozdzielczość druku Windows® | Do 1200 x 6000 dpi dpi |
Prędkość kopiowania | • 23 str./min mono • 20 str./min kolor |
Rozdzielczość kopiowania Skan | 1200x1200dpi |
Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25% - 400% co 1% |
Kopiowanie wielokrotne | Tak, do 99 |
Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak |
Rozdzielczość skanowania | • Optyczna 2400 x 2400 dpi • Interpolowana 19200 x 19200 dpi |
Możliwość skanowania do | • Obrazu • OCR • E-maila • Pliku • Pamięci USB • Serwera pocztowego • FTP • Folderu sieciowego • Media (karta) |
Kompatybilność z TWAIN | Tak |
Skala szarości | 256 poziomow |
Czytnik kart pamięci | Tak (Odczyt/Zapis) |
PictBridge | Tak |
Pobór mocy | • Druk: 26 W • Stan gotowości: 7,5 W • Uśpienie: 4 W |
Waga | 15,6 kg |
Wymiary (w x d x h) | 540 x 489 x 257 mm |
Porównanie parametrów urządzeń wielofunkcyjnych Brother A3:
MFC-5895CW | MFC-J6510DW | MFC-J6910DW | |
Format wydruku | Do formatu A3 | Do formatu A3 | Do formatu A3 |
Format Faks/Kopia/Skan | A4 | Do formatu A3 | Do formatu A3 |
Wydruk dwustronny | Nie | Do formatu A3 | Do formatu A3 |
Wydruk bezpośredni | USB i karty pamięci | USB i karty pamięci | USB i karty pamięci |
Prędkość druku | 35/28 str./min | 35/27 str./min | 35/27 str./min |
Prędkość druku zdjęć | 4x6” - 30 sekund | 4x6” - 15 sekund | 4x6” - 15 sekund |
Rozdzielczość druku | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 6000 dpi | 1200 x 6000 dpi |
Przekątna LCD | LCD 3,3” | LCD 3,3” | Panel dotykowy 3.3” |
Prędkość faksowania | 33,6Kbps | 33,6Kbps | 33,6Kbps |
Podajnik dokumentów ADF | 50 arkuszy | 35 arkuszy | 35 arkuszy (dwustronny) |
Pojemność podajnika papieru 1 | 150 arkuszy | 250 arkuszy | 250 arkuszy |
Pojemność podajnika papieru 2 | N/D | N/D | 250 arkuszy |
Rodzaj tuszy | STD i HY | STD i HY | STD i HY |
Sieć przewodowa | tak | tak | tak |
Sieć bezprzewodowa | tak | tak | tak |
Gwarancja na urządzenia wielofunkcyjne Brother to warta wyróżnienia sprawa. Producent udziela 3-letniej gwarancji na wspomniane wcześniej produkty, ale nie byłoby to niczym nadzwyczajnym gdyby nie fakt, że jest to system nazwany „Onsite”, co oznacza, że naprawy zostają wykonane zawsze w miejscu użytkowania sprzętu. Nie trzeba zawozić urządzeń do serwisu lub wysyłać do punktu napraw - technik przyjedzie do nas ze wszelkimi potrzebnymi częściami. Przedłużona gwarancja jest możliwa po rejestracji urządzenia na witrynie www.brother.pl, maksymalnie 60 dni od daty zakupu.