Ustawienia testowe
Rise of the Tomb Raider
1920x1080, Ustawienia bardzo wysokie, FXAA
nazwa karty | średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
ASUS GTX 1080 STRIX (1784/1250) | 121 112 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 112 104 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 92 86 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 86 79 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 64 55 |
AMD Radeon R9 Fury X(1050/500) | 60 52 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 59 52 |
AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 56 50 |
AMD Radeon R9 290X (1000/1250) | 51 46 |
Rise of the Tomb Raider
2560x1440, Ustawienia bardzo wysokie, FXAA
nazwa karty | średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
ASUS GTX 1080 STRIX (1784/1250) | 79 70 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 74 66 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 61 52 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 58 50 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 46 41 |
AMD Radeon R9 Fury X (1050/500) | 44 38 |
AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 40 34 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 39 33 |
AMD Radeon R9 290X (1000/1250) | 34 28 |
Rise of the Tomb Raider
3840x2160, Ustawienia bardzo wysokie, FXAA
nazwa karty | średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
ASUS GTX 1080 STRIX (1784/1250) | 51 43 |
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 47 40 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 39 31 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 37 29 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 29 24 |
AMD Radeon R9 Fury X (1050/500) | 22 19 |
AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 21 18 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 21 17 |
AMD Radeon R9 290X (1000/1250) | 17 13 |
Najnowsza odsłona Tomb Raidera nadal stanowi spore wyzwanie dla nawet najmocniejszych kart graficznych, szczególnie jeśli mówimy o rozdzielczości 4K. Karta Asusa spisała się w takim przypadku całkiem nieźle - oferując średnio nieco ponad 50 kl/s. Po minimalnej redukcji detali, możliwe było uzyskanie praktycznie stałych 60 klatek na sekundę.