Procesory

Testy: 3D Mark Vantage

przeczytasz w 1 min.

Extreme

CPU Score    

ADM Phenom II X4 965 11801
Intel Core i5 661 10001
AMD Athlon II X4 635 9832
Intel Core i3 530 9729
AMD Athlon II X4 620 8861
AMD Athlon II X3 440 6669
AMD Athlon II X3 435 6475
Intel Core 2 Duo E8500 6359
Intel Pentiun G6950 5883
Intel Core 2 Duo E7500 5590
AMD Phenom II X2 555 5529
AMD Phenom II X2 550 5370
AMD Athlon II X2 255 5170
AMD Athlon II X2 250 5019

 

CPU Test 1    

ADM Phenom II X4 965 1522
Intel Core i5 661 1367
AMD Athlon II X4 635 1241
AMD Athlon II X4 620 1119
Intel Core i3 530 1058
AMD Athlon II X3 440 856
Intel Core 2 Duo E8500 851
AMD Athlon II X3 435 831
Intel Pentiun G9650 808
AMD Phenom II X2 555 767
Intel Core 2 Duo E7500 725
AMD Phenom II X2 550 691
AMD Athlon II X2 255 649
AMD Athlon II X2 250 630

 

CPU Test 2   

ADM Phenom II X4 965 18
AMD Athlon II X4 635 16
AMD Athlon II X4 620 14
Intel Core i5 661 14
Intel Core i3 530 11
AMD Athlon II X3 440 11
AMD Athlon II X3 435 11
AMD Phenom II X2 555 9
Intel Core 2 Duo E8500 9
AMD Athlon II X2 255 9
Intel Core 2 Duo E7500 9
AMD Phenom II X2 550 8
AMD Athlon II X2 250 8
Intel Pentiun G9650 8

 

GPU Test 1    

Intel Core 2 Duo E8500 15,7
Intel Core 2 Duo E7500 15,7
ADM Phenom II X4 965 15,2
AMD Athlon II X4 635 15,2
AMD Athlon II X4 620 15,2
AMD Phenom II X2 550 15,2
AMD Phenom II X2 555 15,2
AMD Athlon II X3 440 15,1
AMD Athlon II X3 435 15,1
Intel Core i5 661 15,1
Intel Core i3 530 15,0
AMD Athlon II X2 255 14,9
AMD Athlon II X2 250 14,9
Intel Pentiun G6950 14,8

  

GPU Test 2

Intel Core 2 Duo E8500 12,6
Intel Core 2 Duo E7500 12,2
AMD Athlon II X2 635 12,2
AMD Athlon II X4 620 12,1
AMD Athlon II X3 440 12,0
AMD Athlon II X3 435 12,0
Intel Core i5 661 12,0
ADM Phenom II X4 965 11,9
Intel Core i3 530 11,8
AMD Phenom II X2 555 11,8
AMD Athlon II X2 255 11,8
AMD Phenom II X2 550 11,8
AMD Athlon II X2 250 11,8
Intel Pentiun G6950 11,7

 

High

CPU Score    

ADM Phenom II X4 965 11667
Intel Core i5 661 9973
AMD Athlon II X4 635 9951
Intel Core i3 530 9121
AMD Athlon II X4 620 8807
AMD Athlon II X3 440 6671
AMD Athlon II X3 435 6479
Intel Core 2 Duo E8500 6442
Intel Pentiun G6950 5963
AMD Phenom II X2 555 5559
Intel Core 2 Duo E7500 5559
AMD Phenom II X2 550 5397
AMD Athlon II X2 255 5201
AMD Athlon II X2 250 5051

 

CPU Test 1    

ADM Phenom II X4 965 1528
Intel Core i5 661 1358
AMD Athlon II X4 635 1265
AMD Athlon II X4 620 1120
Intel Core i3 530 1061
Intel Core 2 Duo E8500 863
AMD Athlon II X3 440 857
AMD Athlon II X3 435 829
Intel Pentiun G9650 808
Intel Core 2 Duo E7500 728
AMD Phenom II X2 555 717
AMD Phenom II X2 550 696
AMD Athlon II X2 255 653
AMD Athlon II X2 250 634

 

CPU Test 2   

ADM Phenom II X4 965 18
AMD Athlon II X4 635 16
AMD Athlon II X4 620 14
Intel Core i5 661 14
Intel Core i3 530 12
AMD Athlon II X3 440 11
AMD Athlon II X3 435 11
Intel Core 2 Duo E8500 9
AMD Phenom II X2 555 9
AMD Athlon II X2 255 9
AMD Phenom II X2 550 8
Intel Core 2 Duo E7500 8
AMD Athlon II X2 250 8
Intel Pentiun G9650 8

 

GPU Test 1    

Intel Core 2 Duo E8500 20,6
Intel Core 2 Duo E7500 20,6
ADM Phenom II X4 965 19,8
AMD Athlon II X4 635 19,8
AMD Athlon II X4 620 19,8
AMD Phenom II X2 555 19,7
AMD Phenom II X2 550 19,7
Intel Core i5 661 19,5
AMD Athlon II X3 440 19,5
AMD Athlon II X3 435 19,5
Intel Core i3 530 19,3
AMD Athlon II X2 255 19,3
AMD Athlon II X2 250 19,3
Intel Pentiun G6950 19,3

  

GPU Test 2

ADM Phenom II X4 965 18,8
Intel Core 2 Duo E8500 18,8
Intel Core i5 661 18,4
AMD Athlon II X4 620 18,3
AMD Athlon II X3 435 18,2
AMD Athlon II X3 440 18,2
Intel Core i3 530 18,2
AMD Phenom II X2 555 18,2
AMD Phenom II X2 550 18,1
AMD Athlon II X2 250 18,1
AMD Athlon II X2 255 18,1
Intel Pentiun G6950 18
AMD Athlon II X4 635 12,3
Intel Core 2 Duo E7500 10,8

 

Entry - Zintegrowana grafika

3D Mark Score      

Intel Core i5 661 5245
Intel Core i3 530 4552
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 3510
Intel Pentiun G9650 3510
Intel Core 2 Duo E7500 + G45
3384
ADM Phenom II X4 965 + 785G
2365
AMD Phenom II X2 555 + 785G 2316
AMD Phenom II X2 550 + 785G 2315
AMD Athlon II X4 635 + 785G 2312
AMD Athlon II X4 620 + 785G
2311
AMD Athlon II X3 440 + 785G 2308
AMD Athlon II X3 435 + 785G
2307
AMD Athlon II X2 255 + 785G 2301
AMD Athlon II X2 250 + 785G 2299

 

GPU Score      

Intel Core i5 661
4569
Intel Core i3 530
3986
Intel Pentiun G9650
3164
Intel Core 2 Duo E8500 + G45
3103
Intel Core 2 Duo E7500 + G45
3053
AMD Athlon II X4 635 + 785G
1953
AMD Phenom II X2 550 + 785G
1953
AMD Phenom II X2 555 + 785G
1953
ADM Phenom II X4 965 + 785G
1953
AMD Athlon II X4 620 + 785G
1952
AMD Athlon II X3 440 + 785G
1951
AMD Athlon II X2 255 + 785G
1950
AMD Athlon II X3 435 + 785G
1950
AMD Athlon II X2 250 + 785G
1949

 

GPU Test 1

Intel Core i5 661
15
Intel Core i3 530
12,9
Intel Pentiun G9650
9,8
Intel Core 2 Duo E8500 + G45
9,3
Intel Core 2 Duo E7500 + G45
9,2
AMD Athlon II X4 635 + 785G
3,9
AMD Phenom II X2 550 + 785G
3,9
AMD Phenom II X2 555 + 785G
3,9
ADM Phenom II X4 965 + 785G
3,9
AMD Athlon II X3 440 + 785G
3,9
AMD Athlon II X4 620 + 785G
3,9
AMD Athlon II X2 250 + 785G
3,9
AMD Athlon II X2 255 + 785G
3,9
AMD Athlon II X3 435 + 785G
3,9

 

GPU Test 2

Intel Core i5 661
11,7
Intel Core i3 530
10,5
Intel Core 2 Duo E8500 + G45
8,9
Intel Pentiun G9650 8,7
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 8,7
ADM Phenom II X4 965 + 785G 7,6
AMD Athlon II X2 250 + 785G 7,6
AMD Athlon II X2 255 + 785G 7,6
AMD Athlon II X3 435 + 785G 7,6
AMD Athlon II X3 440 + 785G 7,6
AMD Athlon II X4 620 + 785G 7,6
AMD Athlon II X4 635 + 785G 7,6
AMD Phenom II X2 550 + 785G 7,6
AMD Phenom II X2 555 + 785G 7,6

 

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login