3D Mark 2006 - Test CPU
CPU Score
ADM Phenom II X4 965 | 4743 |
AMD Athlon II X4 635 | 4093 |
AMD Athlon II X4 620 | 3688 |
Intel Core i5 661 | 3632 |
AMD Athlon II X3 440 | 3372 |
AMD Athlon II X3 435 | 3274 |
Intel Core i3 530 | 3081 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 2920 |
Intel Core 2 Duo E7500 | 2672 |
AMD Phenom II X2 555 | 2650 |
AMD Phenom II X2 550 | 2573 |
AMD Athlon II X2 255 | 2499 |
AMD Athlon II X2 250 | 2427 |
Intel Pentiun G6950 | 2409 |
CPU1
ADM Phenom II X4 965 | 1,56 |
AMD Athlon II X4 635 | 1,35 |
AMD Athlon II X4 620 | 1,22 |
Intel Core i5 661 | 1,17 |
AMD Athlon II X3 440 | 1,1 |
AMD Athlon II X3 435 | 1,1 |
Intel Core i3 530 | 0,99 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 0,92 |
AMD Phenom II X2 555 | 0,85 |
Intel Core 2 Duo E7500 | 0,85 |
AMD Phenom II X2 550 | 0,82 |
AMD Athlon II X2 255 | 0,79 |
AMD Athlon II X2 250 | 0,76 |
Intel Pentiun G6950 | 0,76 |
CPU2
ADM Phenom II X4 965 | 2,30 |
AMD Athlon II X4 635 | 1,98 |
Intel Core i5 661 | 1,80 |
AMD Athlon II X4 620 | 1,79 |
AMD Athlon II X3 440 | 1,68 |
AMD Athlon II X3 435 | 1,63 |
Intel Core i3 530 | 1,53 |
Intel Core 2 Duo E8500 | 1,48 |
Intel Core 2 Duo E7500 | 1,35 |
AMD Phenom II X2 555 | 1,33 |
AMD Phenom II X2 550 | 1,29 |
AMD Athlon II X2 255 | 1,27 |
AMD Athlon II X2 250 | 1,23 |
Intel Pentiun G6950 | 1,23 |
3D Mark 2006 - Test zintegrowanej grafiki
3D Mark Score
Intel Core i5 661 | 1965 |
ADM Phenom II X4 965 + 785G | 1809 |
AMD Phenom II X2 555 + 785G | 1779 |
AMD Athlon II X2 255 + 785G | 1774 |
AMD Athlon II X2 250 + 785G | 1772 |
AMD Phenom II X2 550 + 785G | 1772 |
AMD Athlon II X3 440 + 785G | 1770 |
AMD Athlon II X4 635 + 785G | 1770 |
AMD Athlon II X3 435 + 785G | 1769 |
AMD Athlon II X4 620 + 785G | 1757 |
Intel Core i3 530 | 1699 |
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 | 1302 |
Intel Pentiun G9650 | 1291 |
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 | 1246 |
SM 2.0 Score
Intel Core i5 661 | 594 |
AMD Phenom II X2 555 + 785G | 582 |
AMD Athlon II X2 255 + 785G | 579 |
ADM Phenom II X4 965 + 785G | 579 |
AMD Athlon II X2 250 + 785G | 578 |
AMD Athlon II X3 440 + 785G | 578 |
AMD Phenom II X2 550 + 785G | 578 |
AMD Athlon II X3 435 + 785G | 576 |
AMD Athlon II X4 635 + 785G | 572 |
AMD Athlon II X4 620 + 785G | 561 |
Intel Core i3 530 | 519 |
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 | 415 |
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 | 397 |
Intel Pentiun G9650 | 392 |
SM 3.0 Score
Intel Core i5 661 | 787 |
ADM Phenom II X4 965 + 785G | 691 |
AMD Phenom II X2 555 + 785G | 684 |
AMD Athlon II X2 255 + 785G | 683 |
AMD Phenom II X2 550 + 785G | 683 |
AMD Athlon II X2 250 + 785G | 682 |
AMD Athlon II X3 440 + 785G | 680 |
AMD Athlon II X3 435 + 785G | 679 |
AMD Athlon II X4 635 + 785G | 679 |
Intel Core i3 530 | 676 |
AMD Athlon II X4 620 + 785G | 663 |
Intel Pentiun G9650 | 515 |
Intel Core 2 Duo E8500 + G45 | 496 |
Intel Core 2 Duo E7500 + G45 | 476 |