Engine/kod Half Life 2 okazał się świetnie dopracowany i zoptymalizowany. Przy swojej doskonałej grafice i fabule niezwykle zaskakujący jest fakt, że można w niego bez problemów zagrać już na karcie graficznej za 300 zł, czyli np: Radeon 9550. Oto nasze ostateczne podsumowanie.
- wszystkie efekty na HIGH
- niższe ustawienia
karta/możliwości | DX 8 | DX 9 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 + AAx4 | 1280 x 1024 + AAx4 | i więcej ... |
GeForce 4 MX | ||||||||
GeForce 4 Ti 4x00 | ||||||||
GeForce FX 5200 | ||||||||
GeForce FX 5500 | ||||||||
GeForce FX 5600 | ||||||||
GeForce FX 5700 | ||||||||
GeForce FX 5900 | ||||||||
GeForce 6600 | ||||||||
GeForce 6600GT | ||||||||
GeForce 6800 | ||||||||
GeForce 6800GT/Ultra | ||||||||
Radeon 9000/9200 | ||||||||
Radeon 8500 | ||||||||
Radeon 9550 | ||||||||
Radeon 9600 | ||||||||
Radeon 9600XT | ||||||||
Radeon 9700 | ||||||||
Radeon 9800 (128-bit) | ||||||||
Radeon 9800 Pro | ||||||||
Radeon X700 | ||||||||
Radeon X800Pro | ||||||||
Radeon X800XT |
Komentarze
0Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!