Karty graficzne

3DMark

przeczytasz w 1 min.

3DMark

3DMark
Fire Strike

AMD Radeon 7990 6GB (1000/1500) 10857
Radeon R9 290X 4GB (1000/1250) 9331
GeForce GTX Titan 6GB (836/1502) 8449
GeForce GTX 780 3GB (863/1502) 8055
Radeon R9 280X 3GB (1000/1500) 6940
Radeon HD 7970 GE 3GB (1000/1500) 6894
GeForce GTX 770 2GB (1046/1753) 6673
GeForce GTX 680 2GB (1006/1502) 6144
Gigabyte HD 7950 3GB (850/1250) 6009
GeForce GTX 760 2GB (980/1502) 5297
Radeon R9 270X 2GB (1050/1400) 5262
GeForce GTX 660 Ti 2GB (915/1502) 4830
Radeon R7 260X 2GB (1100/1625) 3512

Pokonanie rywala ze stajni Nvidia nie przysporzyło karcie graficznej Radeon R9 290X najmniejszych problemów. Nowość „czerwonych” z dużą przewagą wygrało też z Titanem, który do tej pory deklasował wszelkie akceleratory z jednym GPU.

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login