Processor | Intel Core 2 Duo P8600 2.4 GHz; FSB 1066MHz, 3MB L2 Cache |
Chipset | Mobile Intel PM45 Express Chipset + ICH9M |
Pamięć RAM | 4 GB DDR2 800 MHz |
Display | 17" WUXGA, High Brightness (Dual Lamp), Color-Shine (Glare-type) |
ka | GeForce 9600M GS, 512MB VRAM |
Hard Drive | 320GB,5400rpm, SATA, 2.5" 9.5mm 320GB,5400rpm, SATA, 2.5" 9.5mm |
Napęd optyczny | DVD Super Multi Double Layer: Blu-Ray DVD Combo |
Kamera | 1.3 Mega Pixel |
LAN / WLAN | 10/100/1000 Base T Bluetooth V2.1+EDR Intel WiMAX/WiFi Link 5100 |
Audio | Azalia audio chip, wbudowane 4 głosniki + Subwoofer obsługa Dolby Home Theater |
Bateria | 8 cells: 5200 mAh, |
Wymiary Waga | 41 x 29.8 x 3.84 - 3.94 cm (W x D x H) 3.8 kg |
wynik PCMark Vantage: | 3270 PCMark Suite | |
wynik 3DMark06 (1024): | 4640 3DMarks | |
czas pracy na baterii: | bez WiFi | z włączonym WiFi |
wysoka wydajność oszczędzanie energii | 104 minut 190 minut | 90 minut 170 minut |
max.luminacja matrycy LCD: | 192 cd/m2 |
Moja ocena: ASUS M70VM | |
Jakość wykonania: | |
Wygląd i ergonomia: | |
Jakość obrazu LCD: | |
Czas pracy na baterii: | |
Wydajność 2D: | |
Wydajność 3D: | |
Ogólna ocena: | |
Komentarze
0Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!