Monitory

Rzeczywiste poziomy luminacji - testy

przeczytasz w 1 min.

W tabeli podałem ustawienia składowych kolorów, przy których uzyskałem temperaturę 6500K, podałem również optymalny kontrast i jasność, przy którym luminancja wynosiła 140 cd/m2.

Pozostała część tabeli to zmierzona luminancja dla poszczególnych poziomów jasności (przy kontraście podanym w nawiasie, zazwyczaj C=50).

Oto wyniki:

Asus VW222ULG W2252VSamsung T220Samsung 2243EW
[C=75]
R=92,G=88,B=96
[C=50]
R=55,G=52,B=46
[C=50]
R=59,G=56,B=53
[C=50]
R=62,G=53,B=50
opti: c=75, b=65opti: c50, b52opti: c=50, b=48opti: c=50, b=45
0% = 88 cd/m20% = 47 cd/m20% = 22 cd/m20% = 13 cd/m2
10% = 90 cd/m210% = 64 cd/m210% = 37 cd/m210% = 62 cd/m2
20% = 93 cd/m220% = 84 cd/m220% = 61 cd/m220% = 88 cd/m2
30% = 103 cd/m230% = 104 cd/m230% = 91 cd/m230% = 111 cd/m2
40% = 111 cd/m240% = 124 cd/m240% = 117 cd/m240% = 132 cd/m2
50% = 121 cd/m250% = 138 cd/m250% = 143 cd/m250% = 152 cd/m2
60% = 134 cd/m260% = 160 cd/m260% = 159 cd/m260% = 168 cd/m2
70% = 146 cd/m270% = 176 cd/m270% = 178 cd/m270% = 184 cd/m2
80% = 164 cd/m280% = 191 cd/m280% = 198 cd/m280% = 209 cd/m2
90% = 190 cd/m290% = 215 cd/m290% = 210 cd/m290% = 209 cd/m2
100% = 211 cd/m2100% = 234 cd/m2100% = 210 cd/m2100% = 210 cd/m2

 

iiyama B2206WSHyundai W240DBenQ M2200HDiiyama E2209HDS
[C=45]
R=69,G=70,B=73
[C=75]
R=82,G=76,B=69
[C=50]
R=97,G=89,B=89
C=55]
R=78,G=70,B=54
opti: c=45, b=42opti: c=75, b=55opti: c=50, b=30opti: c=55, b=49
0% = 67 cd/m20% = 53 cd/m20% = 67 cd/m20% = 59 cd/m2
10% = 84 cd/m210% = 58 cd/m210% = 84 cd/m210% = 75 cd/m2
20% = 102 cd/m220% = 67 cd/m220% = 104 cd/m220% = 92 cd/m2
30% = 120 cd/m230% = 79 cd/m230% = 135 cd/m230% = 109 cd/m2
40% = 135 cd/m240% = 97 cd/m240% = 152 cd/m240% = 127 cd/m2
50% = 158 cd/m250% = 118 cd/m250% = 166 cd/m250% = 141 cd/m2
60% = 178 cd/m260% = 148 cd/m260% = 190 cd/m260% = 157 cd/m2
70% = 202 cd/m270% = 166 cd/m270% = 210 cd/m270% = 176 cd/m2
80% = 229 cd/m280% = 190 cd/m280% = 235 cd/m280% = 190 cd/m2
90% = 246 cd/m290% = 238 cd/m290% = 255 cd/m290% = 207 cd/m2
100% = 252 cd/m2100% = 273 cd/m2100% = 280 cd/m2100% = 230 cd/m2

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login