Shogun 2
Shogun 2 - DX11
1680x1050, Maks. Detale, AF x16
XFX Radeon 7970 Black Edition 3GB (1000/1425) | ![]() ![]() |
Asus Radeon 7970 3GB (925/1375) | ![]() ![]() |
Sapphire Radeon 7950 OC 3GB (900/1250) | ![]() ![]() |
Asus Radeon 7950 TOP DCUII 3GB (900/1250) | ![]() ![]() |
MSI Radeon 7950 TFIII 3GB (880/1250) | ![]() ![]() |
Radeon 7950 3GB (800/1250) | ![]() ![]() |
GeForce GTX 580 1,5GB (772/1002) | ![]() ![]() |
Radeon HD 6970 2GB (880/1375) | ![]() ![]() |
Radeon HD 6950 2GB (800/1200) | ![]() ![]() |
Zotac GeForce GTX 570 1,28GB (732/950) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Shogun 2 - DX11
1920x1080, Maks. Detale, AF x16
XFX Radeon 7970 Black Edition 3GB (1000/1425) | ![]() ![]() |
Asus Radeon 7970 3GB (925/1375) | ![]() ![]() |
Sapphire Radeon 7950 OC 3GB (900/1250) | ![]() ![]() |
Asus Radeon 7950 TOP DCUII 3GB (900/1250) | ![]() ![]() |
MSI Radeon 7950 TFIII 3GB (880/1250) | ![]() ![]() |
Radeon 7950 3GB (800/1250) | ![]() ![]() |
GeForce GTX 580 1,5GB (772/1002) | ![]() ![]() |
Radeon HD 6970 2GB (880/1375) | ![]() ![]() |
Radeon HD 6950 2GB (800/1200) | ![]() ![]() |
Zotac GeForce GTX 570 1,28GB (732/950) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
W tej grze akceleratory z Radeonem na pokładzie radzą sobie nieco lepiej niż te z GeForce. Dotyczy to również karty MSI. Oferowała wysoką wydajność w każdym trybie rozdzielczości obrazu. Pokonała również swojego cenowego rywala – GeForce'a GTX 580.
Stalker: Zew Prypeci
STALKER: Zew Prypeci - DX11
1680x1050, Maks. Detale, AA x4, AF x16
XFX Radeon 7970 Black Edition 3GB (1000/1425) | ![]() ![]() |
Asus Radeon 7970 3GB (925/1375) | ![]() ![]() |
Sapphire Radeon 7950 OC 3GB (900/1250) | ![]() ![]() |
Asus Radeon 7950 TOP DCUII 3GB (900/1250) | ![]() ![]() |
MSI Radeon 7950 TFIII 3GB (880/1250) | ![]() ![]() |
Radeon 7950 3GB (800/1250) | ![]() ![]() |
GeForce GTX 580 1,5GB (772/1002) | ![]() ![]() |
Zotac GeForce GTX 570 1,28GB (732/950) | ![]() ![]() |
Radeon HD 6970 2GB (880/1375) | ![]() ![]() |
Radeon HD 6950 2GB (800/1200) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
STALKER: Zew Prypeci - DX11
1920x1080, Maks. Detale, AA x4, AF x16
XFX Radeon 7970 Black Edition 3GB (1000/1425) | ![]() ![]() |
Asus Radeon 7970 3GB (925/1375) | ![]() ![]() |
GeForce GTX 580 1,5GB (772/1002) | ![]() ![]() |
Sapphire Radeon 7950 OC 3GB (900/1250) | ![]() ![]() |
Asus Radeon 7950 TOP DCUII 3GB (900/1250) | ![]() ![]() |
MSI Radeon 7950 TFIII 3GB (880/1250) | ![]() ![]() |
Radeon 7950 3GB (800/1250) | ![]() ![]() |
Zotac GeForce GTX 570 1,28GB (732/950) | ![]() ![]() |
Radeon HD 6970 2GB (880/1375) | ![]() ![]() |
Radeon HD 6950 2GB (800/1200) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Pora na ostatnią grę, w której badamy możliwości jednego z najnowszych akceleratorów MSI. Zarówno w rozdzielczości 1680x1050, jak i 1920x1080 karta wyświetlała bardzo płynny obraz. Tym razem jednak GeForce GTX 580 okazał się silnym rywalem i w wyższym trybie wyświetlał ciut więcej kl./s.