3DMark
Fire Strike
GeForce GTX 1080 (1607/1250) | 20122 |
MSI GTX 1070 (1607/2027) | 17882 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 16841 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 16211 |
Radeon R9 Fury X (1050/500) | 13143 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 11734 |
Radeon R9 390X (1050/1500) | 11217 |
Radeon R9 Nano (900/500) | 11162 |
Radeon R9 290X (1000/1250) | 10552 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 9971 |
3DMark
Fire Strike Extreme
GeForce GTX 1080 (1607/5005) | 10172 |
MSI GTX 1070 (1607/2027) | 8823 |
GeForce GTX 1070 (1506/2000) | 8226 |
GeForce GTX 980 Ti (1000/1750) | 7657 |
Radeon R9 Fury X (1050/500) | 6826 |
Radeon R9 Nano (900/500) | 6211 |
GeForce GTX 980 (1126/1750) | 5745 |
Radeon R9 390X (1050/1500) | 5640 |
Radeon R9 290X (1000/1250) | 4811 |
GeForce GTX 970 (1051/1750) | 4803 |
Autorska karta MSI w 3D Marku zyskuje mniej więcej około 5-6% względem referencyjnego GTX 1070. Mając na uwadze różnicę w zegarach, zysk jest dość proporcjonalny. Do większego brata - GTX 1080 brakuje jednak jeszcze całkiem sporo. Zobaczymy jak sprawa będzie wygląda w przypadku gier.