ocena redakcji: 3.4 | |
| |
Charakterystyka | ||
aktualna cena | 1999 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
cena w dniu testów | 1999 zł | |
segment | uniwersalny | |
klasa | multimedialny | |
klasa gabarytowa | średni | |
gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
procesor | AMD Athlon II V120 2.2 GHz, 512 KB cache | |
wielkość ekranu | 15.60 cali | |
typ ekranu | LED, glare | |
rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
karta graficza | Ati Mobility Radeon HD4250 | |
dysk twardy | Toshiba 320 GB, SATA-II, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
pamięć RAM | 3 GB, DDR3 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
waga | 2.4 kg | |
Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 38 x 25 x 3.79 cm | |
istotne złącza | D-Sub, 3xUSB 2.0 | |
dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Toshiba Satellite C650D-11G
Zobacz także inne laptopy Toshiba