Podczas targów CES 2015 firma Sony zaprezentowała szeroką gamę nowych kamer.
Kamery sportowe – głównie za sprawą GoPro – w krótkim czasie stały się niezwykle popularne. Wiele firm postanowiło zatem dorzucić swoje trzy grosze, a na jednego z najmocniejszych graczy wyrosło Sony. Podczas targów CES 2015 japoński producent zaprezentował nowe modele, które zapewniać mają bardziej stabilny obraz o wysokiej rozdzielczości – Full HD w przypadku HDR-AS200VR i aż 4K w FDR-X1000VR.
Najważniejszym modelem w tegorocznej ofercie firmy Sony będzie Action Cam FDR-X1000VR, który przede wszystkim charakteryzuje się nagrywaniem wideo o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) z szybkością 30 klatek na sekundę i o przepływności do 100 Mb/s – taki materiał zapisywany jest w formacie XAVC S, mającym zapewniać – cytując producenta – „niemal studyjną jakość”. Warte uwagi są też tryby zapisu Full HD/100p i HD/200p, które umożliwiają zastosowanie efektu zwolnionego tempa.
Obydwa nowe modele - HDR-AS200VR i FDR-X1000VR – zostały wyposażone w wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor R typu 1/2,3" o rozdzielczości 8,8 Mpix, obiektyw ZEISS Tessar F2,8 cechujący się aż 170-stopniowym kątem widzenia, procesor obrazu BIONZ X oraz elektroniczny stabilizator obrazu SteadyShot (ten ostatni nie współgra jednak z nagrywaniem w 4K). Nowościami w tych modelach są też tryb nagrywania w pętli oraz stereofoniczne mikrofony z systemem filtrowania zakłóceń powodowanych przez wiatr.
/ | HDR-AS200VR | FDR-X1000VR |
Przetwornik obrazu | CMOS Exmor R typu 1/2,3" BSI | CMOS Exmor R typu 1/2,3" BSI |
Rozdzielczość | 8,8 Mpix | 8,8 Mpix |
Obiektyw | ZEISS Tessar F2,8 | ZEISS Tessar F2,8 |
Kąt widzenia | 170 st. (120 st. ze SteadyShot) | 170 st. (120 st. ze SteadyShot) |
Procesor obrazu | BIONZ X | BIONZ X |
Stabilizacja obrazu | SteadyShot (elektroniczny) | SteadyShot (elektroniczny) |
Tryb nagrywania (MP4) | PS: 1920 x 1080 60p/50p (28 Mb/s), HQ: 1920 x 1080 30p/25p (16 Mb/s), STD: 1280 x 720 30p/25p (6 Mb/s), HS120 (HS100): 1280 x 720 120p/100p (28 Mb/s), HS240 (HS200): 800 x 480 240p/200p (28 Mb/s) | PS: 1920 x 1080 60p/50p (28 Mb/s), HQ: 1920 x 1080 30p/25p (16 Mb/s), STD: 1280 x 720 30p/25p (6 Mb/s), HS120 (HS100): 1280 x 720 120p/100p (28 Mb/s), HS240 (HS200): 800 x 480 240p/200p (28 Mb/s) |
Tryb nagrywania (XAVC S) | 4K: 3840 x 2160 30p/25p/24p (100 Mb/s / 60 Mb/s) HD: 1920 x 1080 120p/100p (100 Mb/s / 60 Mb/s) HD: 1280 x 720 240p/200p (100 Mb/s / 60 Mb/s) HD: 1920 x 1080 60p/50p/30p/25p/24p (50 Mb/s) | HD: 1920 x 1080 60p/50p/30p/25p/24p (50 Mb/s) |
Obsługiwane nośniki nagrań (MP4) | Karta pamięci microSD/microSDHC/microSDXC (klasa 4 lub wyższa), Memory Stick Micro (Mark 2) | Karta pamięci microSD/microSDHC/microSDXC (klasa 4 lub wyższa), Memory Stick Micro (Mark 2) |
Obsługiwane nośniki nagrań (XAVC S) | 60 Mb/s / 50 Mb/s: microSDXC (klasa 10) lub wyższa 100 Mb/s: microSDXC UHS-I U3 lub wyższa | microSDXC (klasa 10) lub wyższa |
Mikrofon | Stereofoniczny z filtrowaniem zakłóceń | Stereofoniczny |
Gniazda i łączność | Micro USB, WiFi, NFC, GPS | Micro USB, WiFi, NFC, GPS |
Akumulator | Litowy o pojemności 1240 mAh (NP-BX1) | Litowy o pojemności 1240 mAh (NP-BX1) |
Czas ciągłego nagrywania | 4K 30p 50 min / HQ 30p 115 min | HQ 30p 115 min |
Wymiary | 24,4 × 51,7 × 88,9 mm | 24,2 x 46,5 x 81,5 mm |
Waga | 114 g | 93 g |
Premiera nowych kamer sportowych Sony planowana jest na marzec bieżącego roku.
Podczas targów CES 2015 firma Sony zaprezentowała też nową standardową kamerę Handycam – FDR-AXP33 – która także charakteryzuje się nagrywaniem w rozdzielczości 4K. Urządzenie to jest o 30 proc. mniejsze i o 20 proc. lżejsze od obecnego modelu (FDR-AX100), co czyni go jednym z najbardziej kompaktowych w tym sektorze. Obraz jest tutaj stabilizowany przez system Balanced Optical SteadyShot (B.O.SS). Dodajmy też, że kamera ta – podobnie jak FDR-X1000VR – zapisuje wideo w formacie XAVC S.
Kamera Sony Handycam FDR-AXP33 została wyposażona w przetwornik obrazu CMOS Exmor R typu 1/2,3" BSI o rozdzielczości 18,9 Mpix, procesor BIONZ X oraz obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T i charakteryzuje się 10-krotnym zoomem optycznym. 3-calowy wyświetlacz pozwala podejrzeć nagrywany obraz. Całości dopełnia natomiast wbudowany projektor wytwarzający światło o natężeniu 50 lumenów.
/ | FDR-AXP33 |
Przetwornik obrazu | CMOS Exmor R typu 1/2,3" BSI |
Liczba pikseli (rozdzielczość foto) | 18,9 Mpix (20,6 Mpix) |
Obiektyw | ZEISS Vario-Sonnar T |
Kąt widzenia | 29,8 mm |
Procesor obrazu | BIONZ X |
Stabilizacja obrazu | Balanced Optical SteadyShot |
Tryb nagrywania (MP4) | 1280 x 720/25p, 24p |
Tryb nagrywania (XAVC S) | 4K: 3840 x 2160/25p, 24p XAVC S HD: 1920 x 1080/50p, 25p, 24p AVCHD: 1920 x 1080 / 50p (PS), 25p (FX, FH), 24p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440 x 1080 / 50i (HQ, LP) |
Zoom optyczny | 10x |
Zoom Clear Image | 4K: 15x, HD: 20x |
Dźwięk | 5.1-kanałowy (AVCHD), 2-kanałowy (XAVC S) |
Wyświetlacz LCD | 3", panoramiczny, dotykowy, WhiteMagic |
Projektor | 50 lumenów |
WiFi/NFC | wbudowane |
Na rynku już w przyszłym miesiącu pojawią się także trzy nowe kamery Handycam nagrywające w Full HD – HDR-PJ620, PJ410 i CX405. Pełne specyfikacje urządzeń z przetwornikami CMOS Exmor R typu 1/5,8", procesorem BIONZ X, obiektywem G Lens lub ZEISS Vario-Tessar oraz stabilizatorem B.O.SS lub Optical SteadyShot możecie zobaczyć poniżej:
/ | HDR-PJ620 | PJ410 | CX405 |
Przetwornik obrazu | CMOS Exmor R typu 1/5,8" BSI | CMOS Exmor R typu 1/5,8" BSI | CMOS Exmor R typu 1/5,8" BSI |
Liczba pikseli (rozdzielczość foto) | 2,51 Mpix (9,2 Mpix) | 2,51 Mpix (9,2 Mpix) | 2,51 Mpix (9,2 Mpix) |
Obiektyw | G Lens | ZEISS Vario-Tessar | ZEISS Vario-Tessar |
Kąt widzenia | 26,8 mm | 26,8 mm | 26,8 mm |
Procesor obrazu | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X |
Stabilizacja obrazu | Balanced Optical SteadyShot | Optical SteadyShot | Optical SteadyShot |
Tryb nagrywania (MP4) | 1280 x 720/25p | 1280 x 720/25p | 1280 x 720/25p |
Tryb nagrywania (XAVC S) | HD: 1920 x 1080/50p, 25p AVCHD: 1920 x 1080/50p (PS), 25p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440 x 1080 / 50i (HQ, LP) | HD: 1920 x 1080/50p, 25p AVCHD: 1920 x 1080/50p (PS), 50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP) | HD: 1920 x 1080/50p, 25p AVCHD: 1920 x 1080/50p (PS), 50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP) |
Zoom optyczny | 30x | 30x | 30x |
Zoom Clear Image | 60x | 60x | 60x |
Dźwięk | 5.1-kanałowy (AVCHD), 2-kanałowy (XAVC S) | 2-kanałowy | 2-kanałowy |
Wyświetlacz LCD | 3", panoramiczny, dotykowy | 2,7", panoramiczny | 2,7", panoramiczny |
Projektor | 25 lumenów | 13 lumenów | brak |
WiFi/NFC | wbudowane | wbudowane | brak |
Wszystkie nowe kamery z serii Handycam mają też funkcję automatycznego montażu Highlight Movie Maker, a ich premiera planowana jest na luty bieżącego roku.
Źródło: Sony
Komentarze
3Hero4 nie raz mi juz upadla odczepiajac sie od kasku i dzieki obudowie nic sie z tym nie stalo. Koledze Hero3 odczepila sie od quada, przeturlala sie z 15m i nic sie z nia nie stalo.