Co w tegorocznej ofercie przygotowała dla nas firma Sony?
Telewizory Sony BRAVIA z platformą Android TV oficjalnie zadebiutowały na polskim rynku. Zaprezentowane po raz pierwszy podczas styczniowych targów CES 2015 urządzenia charakteryzować mają się nie tylko wysokiej jakości obrazem, ale też intuicyjną platformą Smart TV z mnóstwem dostępnych usług i aplikacji.
W skład tegorocznej linii telewizorów Sony BRAVIA Android TV wchodzi dziewięć serii – łącznie 20 modeli. Nowe urządzenia zostały wyposażone w ekrany o przekątnych od 43 do 75 cali i wyświetlają obraz o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) lub 4K Ultra HD (3840 x 2160 px). Wszystkie wykorzystują też technologię X-Reality PRO, która zapewniać ma wyraźny i dobrze odwzorowany obraz.
Najbardziej charakterystycznymi seriami w tym roku są X90C oraz X93C i X94C. Ta pierwsza wyróżnia się niezwykłą smukłością (telewizory mają zaledwie 4,9 mm grubości). Modele z serii X93C i X94 C natomiast zostały wyposażone w dwie zaawansowane technologie dźwięku: Hi-Res i DSEE HX.
Firma Sony promuje jednak tegoroczne telewizory przede wszystkim platformą Android TV. Ma ona zapewniać intuicyjną obsługę oraz dostęp do wielu aplikacji ze sklepu Google Play. System pozwala ponoć na lepszą personalizację telewizora, a przy okazji umożliwia łatwe przesyłanie treści pomiędzy urządzeniami.
Telewizory Sony BRAVIA Android TV Ultra HD:
Seria | X94C | X93C | X90C | S85C | X85C | X83C |
Przekątne | 75" | 65/55" | 65/55" | 65/55" | 75/65/55" | 49/43" |
Procesor | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 |
Technologia obrazu | 4K X-Reality Pro | 4K X-Reality Pro | 4K X-Reality Pro | 4K X-Reality Pro | 4K X-Reality Pro | 4K X-Reality Pro |
Wyświetlacz TRILUMINOUS | X | X | X | X | X | |
Motionflow XR | 1200 Hz | 1200 Hz | 800 Hz | 800 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
Konstrukcja | klin | klin | 4,9 mm | zakrzywiony | standard | standard |
HDR | X | |||||
Technologia X-tended | Pro | X | ||||
Przyciemnianie lokalne | X | |||||
Google Cast | X | X | X | X | X | X |
HEVC | X | X | X | X | X | X |
VP9 | X | X | X | X | X | X |
3D | aktywne | aktywne | pasywne | aktywne | aktywne | |
Audio | Hi-Res / DSEE HX | Hi-Res / DSEE HX | głośniki Long Duct | |||
HDMI / USB | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 |
Cena | 37 999 zł | 13 999 - 19 199 zł | 12 999 - 17 999 zł | (premiera latem) | 8669 - 21 999 zł | 4299 - 5299 zł |
Telewizory Sony BRAVIA Android TV Full HD:
Seria | W85C | W80C | W75C |
Przekątne | 75/65" | 55/50/43" | 55/50/43" |
Konstrukcja | standard | standard | standard |
Technologia obrazu | X-Reality Pro | X-Reality Pro | X-Reality Pro |
Wyświetlacz TRILUMINOUS | |||
Motionflow XR | 800 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
Google Cast | X | X | X |
3D | aktywne | aktywne | |
Audio | głośniki Long Duct | ||
HDMI / USB | 4 / 3 | 4 / 2 | 4 / 3 |
Cena | 7999 - 12 799 zł | 4049 - 5559 zł | 3349 - 4999 zł |
Źródło: Sony, FlatPanelsHD
Komentarze
7W tej samej cenie zamiast tego całego SMART+3D poproszę lepszą matrycę z lepszą jakością obrazu.
nawet Sony KDL-50W829B zamiata kolorami i kontrastem te dziwadła 4k od Samsunga o il i cloudingu nie wspominając ...
http://www.hdtvtest.co.uk/news/sony-x93c-201504204047.htm