Netflix, Showmax i HBO GO, VOD.pl, Player, IPLA i TVP VOD, ale też CDA Premium, WP Video i nc+ GO. Oto najpopularniejsze serwisy VOD Premium w Polsce – pod względem liczby użytkowników, liczby odsłon i poświęcanego im czasu.
Serwisy VOD zmieniły sposób, w jaki oglądamy filmy i seriale na mniejszych, większych i największych ekranach w domu, jak i poza nim. Aktywnie korzystają z nich miliony Polaków – to, na jakie platformy decydują się najchętniej, pokazują wyniki badania Gemius/PBI zrealizowanego w sierpniu tego roku.
Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce 2018
Odpowiedź na pytanie o to, jaki jest najpopularniejszy serwis VOD w Polsce, jest uzależniona od tego, jakie kryterium weźmiemy pod uwagę: liczbę unikalnych użytkowników, liczbę odsłon czy też czas spędzany w obrębie danych usług. W każdym z tych przypadków odpowiedź brzmi inaczej.
Największą liczbą odwiedzających użytkowników wśród usług VOD Premium może pochwalić się serwis VOD.pl, który króluje zarówno na pecetach, jak i urządzeniach mobilnych. Na kolejnych stopniach podium znajdują się CDA Premium oraz WP Video. Warto również zwrócić uwagę na to, ze choć Showmax zajmuje dopiero szóste miejsce w tym rankingu, to pod względem użytkowników mobile zdobywa srebro.
Jeżeli z kolei chodzi o liczbę odsłon, to królem jest Netflix, który w sierpniu zanotował ponad 25 milionów wejść. Drugie miejsce ponownie przypada usłudze CDA Premium (z prawie 23 milionami), a brąz zdobyło TVP VOD (z niespełna 21,5 mln), które to jednak rządzi w kategorii mobile, jak i pod względem średniego czasu spędzanego przez użytkownika (choć tutaj wartości dla konkurencji mogą być niedoszacowane, na co zwraca uwagę Gemius).
Rankingi popularności:
Użytkownicy | ||||
Razem | PC | Mobile | ||
1 | VOD.pl | 3 787 835 | 3 086 931 | 1 194 057 |
2 | CDA Premium | 2 910 408 | 2 501 068 | 544 311 |
3 | WP Video | 2 389 560 | 2 002 010 | 582 585 |
4 | Player | 2 131 196 | 1 576 049 | 648 403 |
5 | Netflix | 1 950 025 | 1 678 311 | 303 421 |
6 | Showmax | 1 946 654 | 1 061 174 | 941 822 |
7 | TVP VOD | 1 787 187 | 1 259 335 | 788 301 |
8 | IPLA | 1 144 906 | 849 045 | 350 567 |
9 | HBO GO | 1 079 999 | 666 529 | 438 184 |
10 | nc+ GO | 348 459 | 329 298 | - |
Odsłony | ||||
Razem | PC | Mobile | ||
1 | Netflix | 35 816 767 | 22 688 409 | 13 128 358 |
2 | CDA Premium | 22 956 590 | 18 509 967 | 4 446 623 |
3 | TVP VOD | 21 435 721 | 13 839 471 | 7 596 250 |
4 | Showmax | 17 497 503 | 13 514 653 | 3 982 850 |
5 | Player | 17 347 045 | 15 426 156 | 1 920 889 |
6 | VOD.pl | 14 440 892 | 11 410 449 | 3 030 443 |
7 | IPLA | 9 599 620 | 7 246 791 | 2 352 830 |
8 | HBO GO | 8 735 793 | 6 575 978 | 2 159 814 |
9 | WP Video | 7 410 079 | 6 101 138 | 1 308 941 |
10 | nc+ GO | 7 027 250 | 6 988 670 | - |
-
Średni czas / użytkownik | ||||
Razem | PC | Mobile | ||
1 | TVP VOD | 3:24:40 | 3:57:48 | 1:24:08 |
2 | Player | 2:56:24 | 3:54:29 | 0:09:52 |
3 | IPLA | 2:11:04 | 2:42:44 | 0:33:57 |
4 | VOD.pl | 0:30:28 | 0:33:38 | 0:09:39 |
5 | nc+ GO | 0:24:14 | 0:25:39 | - |
6 | CDA Premium | 0:16:44 | 0:17:54 | 0:07:15 |
7 | WP Video | 0:11:44 | 0:11:39 | 0:08:05 |
8 | Netflix | 0:10:08 | 0:10:30 | 0:06:59 |
9 | HBO GO | 0:07:59 | 0:12:55 | 0:00:01 |
10 | Showmax | 0:07:29 | 0:12:23 | 0:01:30 |
Na koniec zachęcamy do udziału w sondzie.
Źródło: Gemius/PBI, CDA, inf. własna. Ilustracja: mohamed_hassan/Pixabay (CC0)
Komentarze
8