Firma BenQ wprowadziła do swojej oferty trzy projektory klasy podstawowej stworzone z myślą o zastosowaniu w biznesie.
Odrębną grupę projektorów stanowią urządzenia biznesowe. Trzy takie modele wprowadziła ostatnio do swojej oferty firma BenQ. To przystępne cenowo MX611, MW612 i MH606.
Nowe projektory biznesowe BenQ
Nowe projektory wyświetlają obraz o rozdzielczości od 1024x768 do 1920x1080 pikseli (w zależności od modelu), mogą zaoferować przekątną 300 cali i cechują się jasnością od 3500 do 4000 ANSI lumenów. Takie parametry czynią z nich atrakcyjny sprzęt na przykład do firmowej sali konferencyjnej.
W profesjonalnych zastosowaniach nie mniej ważne jest to, by sprzęt był tani w eksploatacji i niezawodny. Tutaj zapewniać ma to rozwiązanie SmartEco, dzięki któremu pobór prądu jest optymalizowany, co pozwala wydłużyć żywotność lampy do 10 000 godzin. Jest jeszcze tryb Lamp Save, umożliwiający wyrwanie kolejnych 5000 godzin.
Użytkownicy, chcący oszczędzać energię, mogą również skorzystać z autorskich trybów i funkcji BenQ. Są to:
- Eco Blank Mode (błyskawiczne wygaszanie ekranu),
- No Source Detected (wyłączanie obrazu po 3 minutach bez sygnału),
- Auto Power Off (automatyczne wyłączenie urządzenia po 20 minutach bezczynności)
- oraz Standy Mode (czyli po prostu tryb czuwania).
Specyfikacja i ceny projektorów BenQ MX611, MW612 i MH606
BenQ MX611 | BenQ MW612 | BenQ MH606 | |
Rozdzielczość | 1024x768 px | 1280x800 px | 1920x1080 px |
Jasność | 4000 ANSI lumenów | 4000 ANSI lumenów | 3500 ANSI lumenów |
Kontrast | 20 000:1 | 20 000:1 | 10 000:1 |
Współczynnik projekcji | 1,96~2,15 | 1,55~1,7 | 1,49~1,64 |
Zoom | 1,1x | 1,1x | 1,1x |
Częstotliwość pozioma | 15 - 102 KHz | 15 - 102 KHz | 15 - 102 KHz |
Częstotliwość pionowa | 23 - 120 Hz | 23 - 120 Hz | 23 - 120 Hz |
Trapezowa korekta obrazu | +/- 30 st. | +/- 30 st. | +/- 30 st. |
Przesunięcie obrazu | 110% +/- 2,5% | 110% +/- 2,5% | 108% +/- 2,5% |
Żywtotność lampy | 4000 - 15 000 godzin | 4000 - 15 000 godzin | 5000 - 15 000 godzin |
Złącza | VGA, S-Video, RCA, HDMI (z MHL), mini jack, USB typu A, USB typu mini B, RS232, IR | VGA, S-Video, RCA, HDMI (z MHL), mini jack, USB typu A, USB typu mini B, RS232, IR | VGA, S-Video, RCA, HDMI (z MHL), mini jack, USB typu A, USB typu mini B, RS232, IR |
Zużycie energii | maks. 355 W (Eco: 240 W) | maks. 355 W (Eco: 240 W) | maks. 280 W (Eco: 260 W) |
Głośność pracy | 29-34 dBA | 29-34 dBA | 29-33 dBA |
Waga | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Cena | 2069 zł | 2319 zł | 2999 zł |
Jeśli szukacie czegoś z wyższej półki, może was zainteresować zaprezentowany niedawno BenQ MH760.
Źródło: BenQ
Komentarze
0Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!