ASRock zaprezentował swoją ofertę minikomputerów. Jaki drzemie w nich potencjał?
ASRock niedawno ogłosił partnerstwo z firmą Topfeel, w celu stworzenia kilku typów mini-PC dla różnych segmentów rynku. Efektem tej współpracy zostały zaprezentowane pod postacią sześciu nowych linii produktowych, które mają być ciekawą opcją dla wielu potencjalnych klientów.
Założona w 2014 roku firma Topfeel specjalizuje się w badaniach, rozwoju oraz produkcji rozwiązań wbudowanych, stacji roboczych, serwerów oraz kontrolerów. Przed współpracą z ASRock, Topfeel współpracował również z Gigabyte, pracując nad systemami przemysłowymi tej marki QBiX.
Serie DeskMix i DeskMax są przeznaczone dla przedsiębiorstw i użytkowników stacji roboczych, podczas gdy DeskMic i DeskMff są skierowane do domowych klientów, specjalistów i mniejszych firm. Nowe minikomputery będą dostępne z procesorami Intel i AMD. Urządzenia będą dostępne w podstawowych konfiguracjach w formie barebone, dzięki czemu konsumenci mogą dostosować urządzenia do swoich konkretnych potrzeb.
Wszystkie informacje na temat specyfikacji tych komputerów przedstawiamy w poniższej tabeli:
DeskMff (X300) | DeskMff (H610) | DeskMic (X300) | DeskMic (H610) | DeskMix (H610) | DeskMax (A620) | DeskMax (B660) | |
CPU | AMD 3000/4000/5000 | Intel 12th/13th | AMD 3000/4000/5000 | Intel 12th/13th | Intel 12th/13th | AMD 3000/4000/5000 | Intel 12th/13th |
RAM | 2 x DDR4-3200 SODIMM | 2 x DDR4-3200 SODIMM | 2 x DDR4-3200 SODIMM | 2 x DDR4-3200 SODIMM | 2 x DDR4-3200 DIMM | 2 x DDR5-5600 DIMM | 2 x DDR5-5600 DIMM |
Sloty M.2 | PCIe 3.0 x4 | PCIe 5.0 x4, M.2 SATA | PCIe 3.0 x4 | PCIe 5.0 x4, M.2 SATA | PCIe 3.0 x1 | PCIe 4.0 x4, PCIe 3.0 x2, PCIe x2 | PCIe 4.0 x4 |
Porty SATA | 1 x 2.5" | 1 x 2.5" | 1 x 2.5" | 1 x 2.5" (możliwa opcja na 2 porty) | 2 x 2.5" | 2 x 2.5" | 4 x 2.5" |
Wsparcie dla dedykowanego GPU | - | - | - | - | Standardowy profil, 1-slotowa | Standardowy profil, 2-slotowa (240mm) | Standardowy profil, 2-slotowa (310mm) |
Zasilacz | Standard DC 5525 120W | Standard DC 5525 120W | Standard DC 5525 120W | Standard DC 5525 120W | Standard 1U Flex 250W | SFX | SFX |
Łączność bezprzewodowa | WiFi 6 + Bluetooth | WiFi 6 + Bluetooth | WiFi 6 + Bluetooth | WiFi 6 + Bluetooth | - | WiFi 6 + Bluetooth | WiFi 5 + Bluetooth |
Wymiary | 210 x 199 x 56mm | 210 x 199 x 56mm | 210 x 190 x 90mm | 210 x 190 x 90mm | 260 x 248 x 90mm | 270 x 260 x 140mm | 225 x 320 x 140mm |
Maks. wysokość chłodzenia CPU | 33mm | 33mm | 55mm | 55mm | 40mm | 55mm | 55mm |
Porty USB | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 |
Cała gama produktów prezentuje się naprawdę ciekawie i widać, że ASRock razem z Topfeel chcą zaproponować ofertę dla jak największego grona odbiorców. Trzeba przyznać, że gigant z Tajpej bardzo mocno próbuje zajmować jak najwięcej obszarów rynkowych. W swojej ofercie ma naprawdę sporo produktów, co można zobaczyć chociażby na materiale z targów Computex 2023.
A jak Wy oceniacie minikomputery od firmy ASRock? Dajcie znać co o tym myślicie, wyrażając swoją opinię w ankiecie i w komentarzach!
Źródło: tom'sHARDWARE; Twitter; YouTube (ASRock)
Komentarze
2